Mix Frutal
Mix Frutal
| Envase | Descripción |
|---|---|
| Mini-estuches saludables 20 grs. | Mini-estuches saludables |
| Potes de PET | Pack por 12 potes de PET |
| Bolsas PP Frutas Secas 500 grs. | Bolsas PP Frutas Secas 500 grs |
| Bolsas PP Frutas Secas 1000 grs. | Bolsas PP Frutas Secas 1000 grs. |
| Cajas Frutas Secas de 5 a 25 kg | Cajas - Bolsas Frutas Secas de 5 a 25 kg |
Ingredientes
Manzana cubeteada + duraznos cubeteados + ciruelas cubeteadas
Información Nutricional
Porción: 50 g. - 2 cucharadas de sopa - Porciones por envase: 1
| Aporte por ración | kcal | kJ | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor Energético | 154 | 647 | 8 |
| Carbohidratos | 32,9 | 11 | |
| Proteínas | 1,7 | 2 | |
| Grasas Totales | 0,6 | 1 | |
| Grasas Saturadas | 0,1 | 0 | |
| Grasas Trans | 0 | ||
| Fibra Alimentaria | 3,8 | 15 | |
| Sodio | 5 | 0 |






